Hochlader Stahl
Zubehör für LT - Anhänger:
Anbindeösen im Boden, 2 & 3 to Handseilwinden mit Halter, Seilwindenhalter zu X6, Superwinch X6 Elektroseilwinde komplett, Stützen,
Blachengestell & Kastenaufbau nach Kundenwunsch
!

Stahlhochlader 1,8 t

!
Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
LT 85 G 1800 1340 244 x 152 x 61 3`988.80
LT 105 G 1800 1200 301 x 180 x 61 4`305.90
Alle Anhänger mit Parabelfederung
Optionen:
Aluboden, 180 / 240cm Stahl / Aluladerrampen mit Stützen, Nur Stützen,Gitterbordwanderhöhungen, Reserverad mit Halter 40mm Öse, 180cm Gitterauffahrrampe, Leiternständer, Haube.

Stahlhochlader 2,0 t

!
Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
LT 85 G 2000 1520 244 x 152 x 61 3`954.00
LT 105 G 2000 1400 301 x 168 x 61 4`306.00
LT 125 G 2000 1360 362 x 168 x 61 4`660.55
LT 106 G 2000 1380 301 x 198 x 61 4`745.75
LT 126 G 2000 1260 362 x 198 x 61 5`009.70
LT 146 G 2000 1240 422 x 198 x 61 5`206.00
Alle Anhänger mit Parabelfederung
Optionen:
Aluboden, 180 / 240cm Stahl / Aluladerrampen mit Stützen, Nur Stützen, Gitterbordwanderhöhungen, Reserverad mit Halter 40mm Öse, 180cm Gitterauffahrrampe, Leiternständer, Haube.

Stahlhochlader 3,5 t

!

Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
LT 85 G 3500 2980 244 x 152 x 61 4`932.00
LT 105 G 3500 2880 301 x 168 x 61 5`290.25
LT 125 G 3500 2800 362 x 168 x 61 5`497.00
LT 106 G 3500 2790 301 x 198 x 61 5`648.60
LT 126 G 3500 2720 362 x 198 x 61 5`834.00
LT 146 G* 3500 2690 422 x 198 x 61 6`170.85
LT 166 G* 3500 2620 485 x 198 x 61 6`551.45
LT 186 G 3500 2520 547 x 198 x 61 7`176.50
LT 147 G 3500 2600 422 x 226 x 61 7`454.30
LT 167 G 3500 2520 485 x 226 x 61 7`742.30
LT 187 G 3500 2460 547 x 226 x 61 7`963.60

* auch als Autotransporter mit abgeschrägter Ladebrücke erhältlich.
Alle Anhänger mit Parabelfederung
Optionen:
Aluboden, 180 / 240cm Stahl / Aluladerrampen mit Stützen, Nur Stützen, Gitterbordwanderhöhungen, Reserverad mit Halter 40mm Öse, 180cm Gitterauffahrrampe, Leiternständer, auch mit höhenverstellbarer Zugdeichsel erhältlich.

Stahlhochlader 3-Achser

!

Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
LT 126 G 3500 2640 362 x 198 x 61 7`259.85
LT 146 G 3500 2580 422 x 198 x 61 7`605.25
LT 166 G 3500 2500 485 x 198 x 61 7`796.90
LT 186 G 3500 2400 547 x 198 x 61 8`519.20
LT 147 G 3500 2480 422 x 226 x 61 8`778.50
LT 167 G 3500 2400 485 x 226 x 61 9`074.80
LT 187 G 3500 2360 547 x 226 x 61 9`260.00

Alle Anhänger mit Parabelfederung
Optionen:
Aluboden, 180 / 240cm Stahl / Aluladerrampen mit Stützen, Nur Stützen, Gitterbordwanderhöhungen, Reserverad mit Halter 40mm Öse, 180cm Gitterauffahrrampe, Leiternständer, auch mit höhenverstellbarer Zugdeichsel erhältlich.