Tieflader Stahl
!

P6 Tieflader 0,75 t

!

3 Bilder

Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
P 6e 750 kg 600 kg 206 x 120 x 36 cm 1`575.60
mit Rampe 750 kg 590 kg 206 x 120 x 36 cm 1`710.35
mit Haube 750 kg 560 kg 206 x 120 x 36 cm 2`497.45
Rampe & Haube 750 kg 550 kg 206 x 120 x 36 cm 2`649.30
für Schafe 750 kg 540 kg 206 x 120 x 36 cm 3`007.65

Optionen:
Aluboden, Nur Stützen, Gitterbordwanderhöhung, Reserverad mit Halter,
40 mm Öse, Leitern-Ständer.

GD 64 & GD 84 1,4 t & 1,5 t Tieflader

!

4 Bilder

Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
GD 64 G 1`400 kg 1`130 kg 184 x 123 x 43 cm 2`398.30
GD 64 G 1`500 kg 1`200 kg 184 x 123 x 43 cm 2`833.60
GD 84 G 1`400 kg 1`100 kg 246 x 123 x 43 cm 2`639.00
GD 84 G 1`500 kg 1`150 kg 246 x 123 x 43 cm 3`028.00

Optionen:
Aluboden, 123cm Gitterladerampe, Gitterbordwanderhöhungen,
Reserverad mit Halter 40mm Öse, Leiternständer, Haube.

GD 84 bis GD 126 2,7 - 3,5 t Tieflader

!

3 Bilder

Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
GD 84 G 2`700 kg 2`300 kg 246 x 123 x 43 cm 3`426.20
GD 85 G 2`700 kg 2`230 kg 245 x 155 x 43 cm 3`639.20
GD 105 G* 2`700 kg 2`180 kg 306 x 155 x 43 cm 3`861.40
GD 125 G* 2`700 kg 2`120 kg 366 x 155 x 43 cm 4`259.60
GD 106 G* 3`500 kg 2`900 kg 306 x 168 x 43 cm 5`324.50
GD 126 G* 3`500 kg 2`860 kg 362 x 168 x 43 cm 5`907.90

Optionen:
Aluboden, Gitterladerampe, Gitterbordwanderhöhungen,
Reserverad mit Halter 40mm Öse, Leiternständer, Haube.
* auch mit höhenverstellbarer Zugdeichsel erhältlich.