Kleinbaggeranhänger

Modell GG NL ca. Innenmasse Preis exkl.
GD 84 GTA 2`700 kg 2`200 kg 245 x 123 x 40 cm 4`561.50
GX 84 2`700 kg 2`200 kg 244 x 127 x 40 cm 4`574.45
GX 105 2`700 kg 2`080 kg 303 x 160 x 40 cm 5`470.80
GX 125 2`700 kg 2`080 kg 366 x 160 x 40 cm 5`898.60
GX105 3`500 kg 2`860 kg 303 x 160 x 40 cm 5`713.40
GX 106 3`500 kg 2`705 kg 306 x 185 x 40 cm 5`824.50
GX 126 3`500 kg 2`700 kg 368 x 185 x 40 cm 6`269.00
GP 106 GM * 3`500 kg 2`820 kg 306 x 178 x 40 cm 6`020.00
GP 126 GM * 3`500 kg 2`705 kg 366 x 178 x 40 cm 6`611.65
GP 146 GM 3`500 kg 2`640 kg 430 x 178 x 40 cm 8`093.25

Optionen:
Aluboden, Reserverad mit Halter 40mm Öse, Leiternständer,
* auch mit höhenverstellbarer Zugdeichsel, Seiten geschlossen erhältlich & 180ch Auffahrrampe
!

Kleinbagger-Anhänger 3 Achser

4 Bilder

!

Kleinbagger-Anhänger Modell GP106GM

4 Bilder

!

Kleinbagger-Anhänger Modell GP106 Spezial

3 Bilder

!

Kleinbagger-Anhänger Modell GP106 Spezial

5 Bilder

!

Kleinbagger-Anhänger Modell GP126 Spezial

1 Bild

!

Kleinbagger-Anhänger Modell GX84

4 Bilder